最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:%/周
| 查看 | 产品名称 | 地区 | 10-31至11-6 第44周 |
11-7至11-13 第45周 |
11-14至11-20 第46周 |
11-28至12-4 第48周 |
12-5至12-11 第49周 |
较上周 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 西南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 西北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 东北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
