最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:%/周
| 查看 | 产品名称 | 地区 | 8-7至8-13 第32周 |
8-14至8-20 第33周 |
8-21至8-27 第34周 |
8-28至9-3 第35周 |
9-4至9-10 第36周 |
较上周 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 西南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 西北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 东北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
