最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:%/周
| 查看 | 产品名称 | 地区 | 1-16至1-22 第3周 |
1-23至1-29 第4周 |
1-30至2-5 第5周 |
2-6至2-12 第6周 |
2-20至2-26 第8周 |
较上周 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 西南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 西北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 烧碱 | 东北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
