最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 产能 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 | 08-01 | 涨跌 | 备注 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | ||||||||||||||||||||||
| DMF | 鲁西化工 | 聊城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 华鲁恒升 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 华鲁荆州 | 荆州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 章丘日月 | 章丘 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 江西心连心 | 九江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 陕西兴化 | 咸阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 河南瑞柏化工 | 商丘 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 贵州天福化工 | 福泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 金禾实业 | 滁州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 扬子巴斯夫 | 南京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 安阳九天 | 安阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 河南骏马 | 驻马店 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| DMF | 广安玖源化工 | 广安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
