最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
产能单位:万吨/年
单位:万吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 产能 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 涨跌 | 备注 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | ||||||||||||||||||||||
| TDI | 上海巴斯夫 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东地区 | |||||||||||
| TDI | 拜耳 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东地区 | |||||||||||
| TDI | 甘肃银光 | 西北地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北地区 | |||||||||||
| TDI | 沧州大化 | 华北地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北及山东地区 | |||||||||||
| TDI | 万华化学 | 华南地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南地区 | |||||||||||
| TDI | 万华化学 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北及山东地区 | |||||||||||
| TDI | / | / | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北地区 | |||||||||||
