最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
产能单位:万吨/年
单位:万吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 产能 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 涨跌 | 备注 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | ||||||||||||||||||||||
| TDI | 上海巴斯夫 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| TDI | 拜耳 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| TDI | 甘肃银光 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北地区 | |||||||||||
| TDI | 沧州大化 | 沧州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北及山东地区 | |||||||||||
| TDI | 万华化学 | 福清 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南地区 | |||||||||||
| TDI | 万华化学 | 烟台 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北及山东地区 | |||||||||||
| TDI | 新疆巨力 | 奎屯 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北地区 | |||||||||||
