最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 产能 | 02-28 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 涨跌 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | |||||||||||||||||
| 环氧丙烷 | 航锦科技 | 东北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 天津渤化 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东滨化 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 二期7成 | ||||||
| 环氧丙烷 | 石大胜华 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 镇海炼化 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 一期稳定,二期停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 无棣鑫岳 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 9成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 万华化学 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 四期降负 | ||||||
| 环氧丙烷 | 东营华泰 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东大泽 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东三岳 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 吉林神华 | 东北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 盛虹石化 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 中化扬农 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 7-8成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 浙江卫星 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 7.5成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 上海亨斯迈 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东金岭化工 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 湖南石化 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 中海精细化工 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | |||||||
| 环氧丙烷 | 中化泉州 | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 已重启,暂未有稳定产出 | ||||||
| 环氧丙烷 | 富强新材料 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 江苏怡达 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 齐翔腾达 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 6成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 中石化天津 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 金诚石化 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 浙江石化 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 6成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 利华益维远 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 计划内停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | / | 西南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东民基 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 3-4成运行 | ||||||
