最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 产能 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 涨跌 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | |||||||||||||||||
| 环氧丙烷 | 航锦科技 | 葫芦岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 4万吨/年5成运行,持续7天 | ||||||
| 天津 | 环氧丙烷 | 渤化发展 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 9成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东滨化 | 滨州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 二期降负 | ||||||
| 环氧丙烷 | 石大胜华 | 滨州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 镇海炼化 | 宁波 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 一、三期基本稳定 | ||||||
| 环氧丙烷 | 无棣鑫岳 | 滨州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 满开 | ||||||
| 环氧丙烷 | 万华化学 | 烟台 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 负荷不满 | ||||||
| 环氧丙烷 | 东营华泰 | 东营 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 菏泽 | 环氧丙烷 | 山东大泽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||||||
| 环氧丙烷 | 山东三岳 | 滨州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 满开运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 中海壳牌 | 惠州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 吉林神华 | 吉林市 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 盛虹石化 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 中化扬农 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 6成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 浙江卫星 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定 | ||||||
| 环氧丙烷 | 上海亨斯迈 | 南京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 9成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东金岭化工 | 东营 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 湖南石化 | 岳阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定 | ||||||
| 环氧丙烷 | 中海精细化工 | 东营 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 南京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | |||||||
| 环氧丙烷 | 中化泉州 | 泉州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 富强新材料 | 淮安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 江苏怡达 | 泰兴 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 6成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 齐翔腾达 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 天津 | 环氧丙烷 | 中石化天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 满开 | ||||||
| 环氧丙烷 | 金诚石化 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 舟山 | 环氧丙烷 | 浙江石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 联泓新科 | 枣庄 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 利华益维远 | 东营 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定 | ||||||
| 环氧丙烷 | 广西石化 | 钦州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 环氧丙烷 | 山东民基 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 环氧丙烷 | 国恩化学 | 菏泽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
