最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 地区 | 产品名称 | 企业名称 | 产能 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 | 08-01 | 涨跌 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | |||||||||||||||||
| 葫芦岛 | 环氧丙烷 | 航锦科技 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 满开 | ||||||
| 天津 | 环氧丙烷 | 渤化发展 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8.5成运行 | ||||||
| 滨州 | 环氧丙烷 | 山东滨化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 二期6成 | ||||||
| 滨州 | 环氧丙烷 | 石大胜华 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 宁波 | 环氧丙烷 | 镇海炼化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 一期8成,二期停车,三期8成 | ||||||
| 滨州 | 环氧丙烷 | 无棣鑫岳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 满开 | ||||||
| 烟台 | 环氧丙烷 | 万华化学 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 四期停车 | ||||||
| 东营 | 环氧丙烷 | 东营华泰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 菏泽 | 环氧丙烷 | 山东大泽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 滨州 | 环氧丙烷 | 山东三岳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 正常 | ||||||
| 吉林市 | 环氧丙烷 | 吉林神华 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 连云港 | 环氧丙烷 | 盛虹石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 连云港 | 环氧丙烷 | 中化扬农 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 连云港 | 环氧丙烷 | 浙江卫星 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 7.5成运行 | ||||||
| 南京 | 环氧丙烷 | 上海亨斯迈 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8-9成运行 | ||||||
| 东营 | 环氧丙烷 | 山东金岭化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 稳定运行 | ||||||
| 岳阳 | 环氧丙烷 | 湖南石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 降负运行 | ||||||
| 东营 | 环氧丙烷 | 中海精细化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 南京 | 环氧丙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | |||||||
| 泉州 | 环氧丙烷 | 中化泉州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 淮安 | 环氧丙烷 | 富强新材料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 泰兴 | 环氧丙烷 | 江苏怡达 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 淄博 | 环氧丙烷 | 齐翔腾达 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 天津 | 环氧丙烷 | 中石化天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成 | ||||||
| 淄博 | 环氧丙烷 | 金诚石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
| 舟山 | 环氧丙烷 | 浙江石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 东营 | 环氧丙烷 | 利华益维远 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 7成负荷 | ||||||
| 钦州 | 环氧丙烷 | / | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8成运行 | ||||||
| 淄博 | 环氧丙烷 | 山东民基 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 停车 | ||||||
