最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
产能单位:万吨/年
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 产能 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 涨跌 | 区域 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | ||||||
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 河南 | 2022年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山东 | 2023年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 江苏 | 2023年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 吉林省 | 2025年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 甘肃 | 2020年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 江苏 | 2024年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | / | 2024年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 内蒙古 | 2025年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 广东 | 2025年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 海南 | 2025年投产 | |
| 绿醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 上海 | 2025年投产 | |
