最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
产能单位:万吨/年
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 产能 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 11-07 | 11-08 | 涨跌 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | 产量 | 开工率 | |||||||
| 丙二醇甲醚 | 江苏天音 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 丙二醇甲醚 | 江苏怡达 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | ||
| 丙二醇甲醚 | 江苏华伦 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | ||
| 丙二醇甲醚 | 江阴百川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | ||
| 丙二醇甲醚 | 江苏三木 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | ||
