最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:%/月
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 2026年06月 | 2026年07月 | 2026年08月 | 2026年09月 | 2026年10月 | 较上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 科思创 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 嘉兴帝人 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 上海三菱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 浙铁大风 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 鲁西化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 万华化学 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 利华益维远 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 浙江石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 四川天华 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 甘宁石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 盛通聚源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 沧州大化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 天津中沙 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 中石化三菱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 恒力石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 海南华盛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 神马聚碳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| PC | 漳州奇美 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
