最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
产能单位:万吨/年
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 产能 | 11-06 | 11-07 | 11-08 | 11-09 | 11-10 | 涨跌 | 备注 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | 开工率 | ||||||||||||||||||||||
| 己二酸 | 华鲁恒升 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 重庆华峰 | 重庆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 神马集团 | 平顶山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 山西阳煤 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 安徽昊源 | 阜阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 唐山中浩 | 唐山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 恒力石化 | 大连 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 山东洪鼎 | 菏泽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 山东海力 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 山东海力 | 大丰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 辽阳石化 | 辽阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
| 己二酸 | 独山子天利高新 | 克拉玛依区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||||||||||||
